- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garage / Parkplatz | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PAR0015 | Grundstück | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscamp135 | Ländliche Grundstücke | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| LOCVENT140 | Geschäftslokal | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | Baugrundstück | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Grundstück | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| SOLCAMP150 | Grundstück | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUS0026 | Ländliche Grundstücke | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| SOL0015 | Baugrundstück | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | Baugrundstück | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Grundstück | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0037 | Wohnung | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68