- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | By grund | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| ESBALCO495 | Lejlighed | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lanhus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Landejendom | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| SOLCAMP150 | Grund | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Landejendom | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grund | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Byhus | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| ventrustcamp330 | Landejendom | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68