- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | By grund | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | By grund | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | By grund | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| SOL0015 | By grund | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Lejlighed | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Lejlighed | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Lejlighed | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| PISVENT227 | Lejlighed | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| PISVENTINC240 | Lejlighed | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTPISNORD230 | Lejlighed | Campos | 3 | 90 | 17 | 230.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68