- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Lejlighed | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| VENTMCOL | Lejlighed | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ | |
| VENTTMCOL | Lejlighed | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560.000€ | |
| VENTSR475 | Lejlighed | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| CALAROMANTICA | Villa | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380.000€ | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68