- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Lanhus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| VENTRUS4M | Lanhus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUS0018 | Landejendom | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| RUSBC2950 | Landejendom | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSBC2650 | Lanhus | Campos | 3 | 304 | 17 | 2.700.000€ | |
| Projectes2100 | Luksus villa | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2.450.000€ | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lanhus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Landejendom | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| ESPORLES1380 | Landejendom | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Landejendom | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68