- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Lanhus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| VENTRUS4M | Lanhus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lanhus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| ESPORLES1380 | Landejendom | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUS0018 | Landejendom | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Grund | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| SV275 | Landejendom | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Grund | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grund | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| ventrustcamp330 | Landejendom | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Grund | Llucmajor | 12 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68