- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Lejlighed | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Lejlighed | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Lejlighed | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| PISVENT227 | Lejlighed | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| ESBALCO495 | Lejlighed | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| PISVENTINC240 | Lejlighed | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTMCOL | Lejlighed | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68