- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Lejlighed | Campos | 2 | 102 | 4 | 354.000€ | |
| MM1.2 | Lejlighed | Campos | 3 | 99 | 4 | 335.000€ | |
| RUSSASERRA275 | Grund | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0015 | Grund | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Grund | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | By grund | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| PKARENAL | Garage / parkering | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| LOCVENT140 | Forretningslokale | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| VENTRUS4M | Lanhus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| VENTRUS320 | Grund | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUS0025 | Landejendom | Campos | 3 | 300 | 8 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68