- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Lanhus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Landejendom | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lanhus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| RUS0018 | Landejendom | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Landejendom | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| RUSBC2950 | Landejendom | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| ESPORLES1380 | Landejendom | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| PISPALM1100 | Lejlighed | Palma | 4 | 140 | 22 | 945.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68