- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Grund | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grund | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Grund | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Grund | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| PAR0015 | Grund | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| SV275 | Landejendom | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| ruscampos225 | Grund | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| ruscamp135 | Landejendom | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| RUSSASERRA275 | Grund | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| LOC0007 | Forretningslokale | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| SOLDALT250 | By grund | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | By grund | Campos | 6 | 149.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68