- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lejlighed | Campos Sa Rapita | 3 | 80 | 10 | 975€/måned | |
| PIS240 | Lejlighed | Campos | 3 | 110 | 18 | 1.300€/måned | |
| ALQRUSSANT5K | Landejendom | Santanyí | 2 | 160 | 20 | 1.400€/måned | |
| ALQSRTEMP | Villa | Arenal de sa Ràpita | 2 | 110 | 26 | 1.500€/måned | |
| ALQTEMPSR13 | Lejlighed | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 23 | 1.800€/måned | |
| PB2850 | Lejlighed | Palma | 3 | 177 | 9 | 2.100€/måned | |
| ALQESTORRENT | Villa | Arenal de sa Ràpita | 3 | 250 | 22 | 2.300€/måned | |
| ALQTEMPSR | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 200 | 26 | 2.500€/måned | |
| ALQTEMPSR1 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 4 | 220 | 26 | 2.500€/måned | |
| MAS0016 | Lanhus | Ses Salines | 3 | 380 | 18 | 2.500€/måned | |
| alqmoli2500 | Villa | Campos | 3 | 310 | 21 | 2.500€ | |
| ALQRUS2500 | Landejendom | Campos | 4 | 300 | 21 | 2.600€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 24