- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garage / parkering | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PAR0015 | Grund | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscamp135 | Landejendom | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| LOCVENT140 | Forretningslokale | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | By grund | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Grund | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| SOLCAMP150 | Grund | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUS0026 | Landejendom | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| SOL0015 | By grund | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | By grund | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Grund | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0037 | Lejlighed | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68