- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Solar Urbà | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| VENTSR2200 | Casa / Xalet | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| ESBALCO495 | Apartament | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca rústica | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| CASFUS | Casa / Xalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| SOLCAMP150 | Parcel·la | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcel·la | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| URNOVA | Casa / Xalet | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Casa de Poble | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68