- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Solar Urbà | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbà | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | Solar Urbà | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| SOL0015 | Solar Urbà | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Pis | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Pis | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Pis | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| PISVENT227 | Pis | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| PISVENTINC240 | Pis | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTPISNORD230 | Pis | Campos | 3 | 90 | 17 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68