- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Apartament | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| VENTMCOL | Apartament | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ | |
| VENTTMCOL | Apartament | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560.000€ | |
| VENTSR475 | Apartament | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475.000€ | |
| CASFUS | Casa / Xalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| URNOVA | Casa / Xalet | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| duplexsessalines677 | Casa / Xalet | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Casa / Xalet | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| CALAROMANTICA | Casa / Xalet | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380.000€ | |
| VENTSR2200 | Casa / Xalet | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Casa / Xalet | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| VENTSR860 | Casa / Xalet | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68