- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Masia | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Masia | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| VENTRUS4M | Masia | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| ESPORLES1380 | Finca rústica | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Parcel·la | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| SV275 | Finca rústica | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Parcel·la | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcel·la | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Parcel·la | Llucmajor | 12 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68