- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Pis | Campos | 2 | 102 | 4 | 354.000€ | |
| MM1.2 | Pis | Campos | 3 | 99 | 4 | 335.000€ | |
| RUSSASERRA275 | Parcel·la | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0015 | Parcel·la | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Parcel·la | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbà | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| PKARENAL | Garatge / Pàrquing | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| LOCVENT140 | Local comercial | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| VENTRUS4M | Masia | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| VENTRUS320 | Parcel·la | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUS0025 | Finca rústica | Campos | 3 | 300 | 8 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68