- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Parcel·la | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| MARINA | Masia | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Masia | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| CASFUS | Casa / Xalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| RUSBC2950 | Finca rústica | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Parcel·la | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| VENTSR2200 | Casa / Xalet | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| SV275 | Finca rústica | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68