- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Parcel·la | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcel·la | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Parcel·la | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| PAR0015 | Parcel·la | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Parcel·la | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| RUSSASERRA275 | Parcel·la | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| SOLDALT250 | Solar Urbà | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbà | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Parcel·la | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| RUS0026 | Finca rústica | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| PKARENAL | Garatge / Pàrquing | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PISPALM285 | Pis | Palma | 2 | 68 | 20 | 285.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68