- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Masia | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| CASFUS | Casa / Xalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTSR860 | Casa / Xalet | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca rústica | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| RUSBC2950 | Finca rústica | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| ESPORLES1380 | Finca rústica | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Casa / Xalet | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| PISPALM1100 | Pis | Palma | 4 | 140 | 22 | 945.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68