- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Parcel·la | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcel·la | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Parcel·la | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Parcel·la | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| PAR0015 | Parcel·la | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| SV275 | Finca rústica | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| ruscampos225 | Parcel·la | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| ruscamp135 | Finca rústica | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| RUSSASERRA275 | Parcel·la | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| SOLDALT250 | Solar Urbà | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbà | Campos | 6 | 149.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68