- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garatge / Pàrquing | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PAR0015 | Parcel·la | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscamp135 | Finca rústica | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| LOCVENT140 | Local comercial | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbà | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Parcel·la | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| SOLCAMP150 | Parcel·la | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUS0026 | Finca rústica | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbà | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | Solar Urbà | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Parcel·la | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0037 | Pis | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 68